Statistik Togel Vegas Morning Sejak 2024-11-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 10*75*78 | 3 |
3 | 01*02*15*19*21*24*38*39*55*59*64*70*71*81*84*85*99 | 17 |
2 | 00*04*08*11*12*18*20*22*30*35*36*37*42*49*51*54*57*62*69*72*73*82*90*92*94*96*98 | 27 |
1 | 05*06*07*13*17*23*25*26*28*29*32*33*34*40*43*45*46*47*48*50*52*56*58*61*63*66*67*74*77*79*86*88*89*95*97 | 35 |
0 | 03*09*14*16*27*31*41*44*53*60*65*68*76*80*83*87*91*93 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 21*25*30*43*52*57*60 | 7 |
3 | 17*33*45*47*71*72*78*82*87*91 | 10 |
2 | 04*06*07*08*13*16*20*23*26*29*31*32*35*39*53*54*56*61*63*68*70*75*81*97*98 | 25 |
1 | 00*02*03*05*09*10*14*15*18*19*27*28*34*37*41*44*46*48*49*51*55*58*59*62*65*67*74*76*77*79*80*84*86*88*92*93*94*95*99 | 39 |
0 | 01*11*12*22*24*36*38*40*42*50*64*66*73*83*85*89*90*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 15*43*44*70*97 | 5 |
3 | 06*18*32*36*65*76*87*94*95 | 9 |
2 | 02*10*11*12*16*17*23*24*29*30*35*37*38*39*41*42*49*52*53*54*55*57*59*62*63*71*83*91*92 | 29 |
1 | 01*03*04*05*07*09*13*14*19*20*21*22*25*27*28*31*33*40*47*48*50*51*56*58*60*64*68*69*72*73*75*77*78*80*82*84*85*88*89*93*96*98 | 42 |
0 | 00*08*34*45*46*61*66*67*74*79*81*86*90*99 | 14 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 21 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 7 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Vegas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.