Statistik Togel Vancouver Morning Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 21 | 1 |
4 | 31*49*53*77*87 | 5 |
3 | 01*13*15*16*19*27*44*51*55*74*96 | 11 |
2 | 06*07*08*14*18*20*22*24*26*28*30*33*35*36*41*45*48*59*61*63*69*71*76*79*84*93*94*95*97 | 29 |
1 | 00*02*05*09*10*11*12*23*25*29*34*37*38*39*40*42*43*46*54*57*58*60*64*65*66*68*70*73*75*78*82*85*88*91*92*98 | 36 |
0 | 03*04*17*32*47*50*52*56*62*67*72*80*81*83*86*89*90*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 11*12*35 | 3 |
4 | 14*32*43*57*97 | 5 |
3 | 19*24*34*38*41*50*53*55*71*81*83*89*92 | 13 |
2 | 16*17*21*23*25*27*30*33*36*37*40*44*45*49*52*61*62*69*70*72*76*82*90*94*98 | 25 |
1 | 06*10*15*20*26*29*31*42*46*54*58*59*63*64*66*67*68*73*75*77*78*79*84*87*88*95*96*99 | 28 |
0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*13*18*22*28*39*47*48*51*56*60*65*74*80*85*86*91*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*18*23*25 | 4 |
4 | 17*33*71*81*87 | 5 |
3 | 11*15*19*21*26*34*38*41*43*51*52*64*69*79*97 | 15 |
2 | 04*06*12*22*32*42*44*45*53*54*58*61*65*66*75*85*88*93 | 18 |
1 | 01*05*09*14*16*24*28*29*30*37*39*48*49*55*56*59*62*63*67*72*73*74*76*77*83*84*86*89*92*94*99 | 31 |
0 | 00*02*03*07*08*10*20*27*31*35*36*40*46*47*50*57*60*68*70*78*80*82*90*91*95*96*98 | 27 |
As |
0 | 7 x |
1 | 27 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 1 x |
1 | 23 x |
2 | 14 x |
3 | 24 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 23 x |
2 | 7 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Vancouver Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vancouver morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.