Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-11-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38 | 1 |
5 | 42 | 1 |
4 | 16*24*44*71 | 4 |
3 | 08*35*52*57*58*61*72*91 | 8 |
2 | 00*05*07*14*15*25*34*36*37*39*47*48*53*69*70*80*82*85*90*95*97*99 | 22 |
1 | 02*11*12*13*18*19*21*26*27*29*30*33*41*43*49*51*54*55*56*59*60*62*64*74*75*78*79*81*86*87*89*94*96*98 | 34 |
0 | 01*03*04*06*09*10*17*20*22*23*28*31*32*40*45*46*50*63*65*66*67*68*73*76*77*83*84*88*92*93 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 23*63*97 | 3 |
3 | 00*05*14*24*31*34*50*56*67*68*71*93 | 12 |
2 | 02*04*11*19*25*27*39*47*48*51*65*74*75*78*82*83*85*89*95*99 | 20 |
1 | 03*06*08*09*10*13*15*16*20*21*22*29*32*33*35*36*38*40*42*43*44*45*46*49*52*53*57*59*62*64*69*73*77*79*81*86*90*91*92*94*98 | 41 |
0 | 01*07*12*17*18*26*28*30*37*41*54*55*58*60*61*66*70*72*76*80*84*87*88*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 22*79*82 | 3 |
4 | 36*56*99 | 3 |
3 | 03*10*15*16*25*83*97 | 7 |
2 | 01*12*17*18*20*24*27*28*30*33*41*44*50*53*54*59*66*70*77*84*85*87*88*98 | 24 |
1 | 05*06*09*11*14*19*21*23*31*35*37*38*39*40*42*43*48*49*51*55*60*61*62*64*71*72*73*74*75*80*89*91*96 | 33 |
0 | 00*02*04*07*08*13*26*29*32*34*45*46*47*52*57*58*63*65*67*68*69*76*78*81*86*90*92*93*94*95 | 30 |
As |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 5 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.