Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 29 | 1 |
4 | 08*31*78 | 3 |
3 | 05*07*22*28*47*56*60*62*68*70*71*73*82*97*99 | 15 |
2 | 09*11*12*14*15*20*26*35*37*39*40*53*55*74*94*98 | 16 |
1 | 00*02*03*04*06*13*18*19*21*27*32*36*38*42*43*46*48*49*50*52*54*58*59*63*66*67*72*79*80*81*86*87*88*91*92*95 | 36 |
0 | 01*10*16*17*23*24*25*30*33*34*41*44*45*51*57*61*64*65*69*75*76*77*83*84*85*89*90*93*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
5 | 26 | 1 |
4 | 07*45*67 | 3 |
3 | 20*23*34*39*42*47*60*64*73*78*80*89 | 12 |
2 | 10*31*37*44*51*52*62*66*69*70*79*81*82*85*91*93*96 | 17 |
1 | 01*02*03*08*13*15*17*22*25*27*30*35*40*41*43*46*48*49*50*53*55*56*58*59*61*68*74*75*83*84*86*87*90*95*97*98*99 | 37 |
0 | 00*04*05*06*09*11*12*14*16*18*19*21*24*28*29*32*33*36*38*54*57*63*65*71*72*76*77*88*94 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*24*39*59*68 | 6 |
3 | 22*26*28*46*54*79*84*87 | 8 |
2 | 04*10*12*14*16*19*23*30*34*36*37*42*45*48*52*56*63*75*76*94*95 | 21 |
1 | 01*02*03*05*06*09*17*20*21*27*31*38*40*47*49*50*51*55*57*60*62*65*66*67*69*72*73*77*78*82*83*85*86*88*89*91*92*93*96*97 | 40 |
0 | 00*07*08*11*15*25*29*32*33*35*41*43*44*53*58*61*64*70*71*74*80*81*90*98*99 | 25 |
As |
0 | 8 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 5 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 21 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.