Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 52*92 | 2 |
3 | 07*30*35*46*49*63*67*75*79*80 | 10 |
2 | 04*14*18*20*22*29*40*42*45*48*51*55*62*65*71*72*74*77*83*84*85*88*89*90*91*94 | 26 |
1 | 00*01*02*06*09*10*13*19*23*25*27*31*33*36*37*38*41*43*44*47*53*54*60*61*66*68*69*70*76*81*82*86*87*97*98*99 | 36 |
0 | 03*05*08*11*12*15*16*17*21*24*26*28*32*34*50*56*57*58*59*64*73*78*93*95*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 87 | 1 |
4 | 25*34*38*49*86 | 5 |
3 | 00*14*17*33*44*52*57*73*90*99 | 10 |
2 | 04*09*16*18*20*23*32*43*46*53*56*59*65*67*68*71*76*78*83*88 | 20 |
1 | 01*02*03*08*10*11*12*19*24*26*27*28*30*31*35*36*41*42*48*51*54*58*63*64*66*69*74*75*77*82*84*85*94*95*97*98 | 36 |
0 | 05*06*07*13*15*21*22*29*37*39*40*45*47*50*55*60*61*62*70*72*79*80*81*89*91*92*93*96 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*23 | 2 |
4 | 15*24*60*78*96 | 5 |
3 | 25*32*33*42*59*73*81*84 | 8 |
2 | 07*08*13*16*17*22*31*34*35*39*41*54*61*65*68*71*72*87*89*97 | 20 |
1 | 01*03*04*05*09*10*11*14*20*27*28*30*37*40*45*47*48*49*50*51*53*55*56*57*58*63*66*69*74*75*76*80*82*86*90*92*93 | 37 |
0 | 00*02*06*12*19*21*26*29*36*38*43*44*46*52*62*64*67*70*77*79*83*85*88*91*94*95*98*99 | 28 |
As |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 8 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.