Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-12-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*25*32*58*87*90 | 6 |
3 | 21*22*24*27*33*43*46*52*69*72*79*80*84 | 13 |
2 | 01*04*10*11*13*15*17*19*23*29*31*36*38*39*44*49*59*67*68*70*71*83*91*92*93 | 25 |
1 | 00*03*06*08*12*14*16*20*26*28*30*34*40*41*42*47*50*51*53*56*61*62*63*64*65*73*75*76*77*78*81*82*85*86*88*94*96*98*99 | 39 |
0 | 05*07*09*18*35*37*45*48*54*55*57*60*66*74*89*95*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*63 | 2 |
4 | 07*28*47*72 | 4 |
3 | 01*10*12*18*22*32*52*68*73*79*83*95 | 12 |
2 | 00*02*08*09*14*15*16*17*24*26*29*33*41*45*46*49*51*56*58*59*61*70*75*76*81*82*89*91*92*94*97*98 | 32 |
1 | 03*05*19*23*25*30*31*35*36*37*40*42*48*50*53*54*60*64*67*71*74*77*80*85*86*93 | 26 |
0 | 06*11*13*20*21*27*34*38*39*43*44*55*57*62*65*66*69*78*84*87*88*90*96*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*10*31*32*40*47*87*91*97 | 9 |
3 | 05*11*16*18*27*41*49*56*60*92*94*95*99 | 13 |
2 | 04*08*12*13*22*26*44*45*50*53*58*59*63*64*70*76*85*89 | 18 |
1 | 01*03*14*15*17*19*20*21*24*29*30*33*34*35*37*38*39*48*52*54*55*61*62*65*66*67*68*72*74*77*79*81*82*83*84*86*88*90*93*96*98 | 41 |
0 | 02*06*07*09*23*25*28*36*42*43*46*51*57*69*71*73*75*78*80 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 23 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 23 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.