Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15*20*74 | 3 |
4 | 63*69*78*82 | 4 |
3 | 16*23*26*29*36*38*48*51*52*60*67*68*72*83*95 | 15 |
2 | 02*07*21*24*25*32*39*41*43*44*53*56*58*59*62*66*71*84*88*90*96*98 | 22 |
1 | 00*01*04*05*06*08*13*14*22*28*30*31*33*34*35*37*40*42*49*50*55*57*64*76*79*80*81*87*91*97*99 | 31 |
0 | 03*09*10*11*12*17*18*19*27*45*46*47*54*61*65*70*73*75*77*85*86*89*92*93*94 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*75*92 | 3 |
4 | 05*06*36*56*68*86*87*90*97 | 9 |
3 | 02*07*12*13*23*38*39*71*74*82*89 | 11 |
2 | 01*04*10*22*26*30*31*35*42*49*57*62*64*65*78*96 | 16 |
1 | 08*09*11*16*17*18*19*20*21*24*25*28*32*34*37*46*48*50*52*53*54*55*63*67*69*73*79*83*84*85*91*93*94*95*98 | 35 |
0 | 00*14*15*27*29*33*40*41*43*44*45*47*51*58*59*60*61*66*70*72*76*77*80*81*88*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 40 | 1 |
4 | 21*27*38*43*71 | 5 |
3 | 10*17*20*28*47*48*50*52*55*63*83*90*99 | 13 |
2 | 00*02*09*13*18*19*23*24*26*29*30*39*49*53*56*58*59*62*69*70*78*86*87*89*96 | 25 |
1 | 01*03*05*06*07*08*12*16*22*25*31*34*35*36*37*44*45*46*51*54*60*65*66*72*73*75*77*79*81*82*85*91*92*93*94*95 | 36 |
0 | 04*11*14*15*32*33*41*42*57*61*64*67*68*74*76*80*84*88*97*98 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 24 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 6 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 22 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 21 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.