Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 48*59*85 | 3 |
3 | 12*17*26*38*41*50*56*64*72*73*75*79*83*93*94 | 15 |
2 | 00*02*07*08*16*20*21*23*28*29*34*40*42*43*46*55*58*65*68*69*71*74*76*77*78*81*82*86*88*90*91*92 | 32 |
1 | 01*03*04*09*11*22*25*27*31*33*36*37*44*47*53*54*61*63*66*84*87*89*96*97*99 | 25 |
0 | 05*06*10*13*14*15*18*19*24*30*32*35*39*45*49*51*52*57*62*67*70*80*95*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*40*74 | 3 |
4 | 02*08*15*29*67*97 | 6 |
3 | 06*16*34*42*57*59*63*76*94 | 9 |
2 | 04*09*12*17*22*26*27*36*37*41*45*51*52*56*58*61*65*68*77*78*85*89*96*99 | 24 |
1 | 00*05*07*10*13*14*19*20*23*24*25*28*30*31*32*33*35*38*43*44*47*48*50*53*55*69*70*71*75*81*82*83*84*87*90*92*95 | 37 |
0 | 01*03*11*21*39*46*49*54*60*62*64*66*72*73*79*80*86*88*91*93*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 30*38*42*44*46*51*74*87 | 8 |
3 | 00*22*35*49*50*55*81*85*90*99 | 10 |
2 | 01*02*06*11*13*15*16*18*21*27*33*34*36*37*39*40*43*52*60*61*64*73*75*77*82*83*89*91*93*94 | 30 |
1 | 04*05*07*09*12*20*24*25*26*29*31*32*41*47*48*57*58*63*65*66*67*68*69*71*79*86*95*96*97 | 29 |
0 | 03*08*10*14*17*19*23*28*45*53*54*56*59*62*70*72*76*78*80*84*88*92*98 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 23 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 22 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.